reglamento
¡Reducciones de costes
Costes Acumulativos/Aldea
reducciones de costes y tiempos de mejoras en todos los ámbitos. Nuestra intención es facilitar el recorrido entre los Ayuntamientos 7 al 12, ¡por lo que verás reducción de costes y tiempos de mejora en tropas, héroes, defensas y hechizos!
- A la mayoría de los edificios entre los ayuntamientos 7 y 12 se les ha reducido el coste mejora en un 10-25%.
- El Laboratorio también recibe recortes masivos en los costes y tiempos de mejora, especialmente en los primeros niveles de cada tropa.
- ¡Los héroes también! El Rey Bárbaro y la Reina Arquera obtienen reducción de costes y tiempos de mejora en los niveles intermedios (30-65), mientras que el Gran Centinela y la Luchadora Real reciben grandes reducciones para los primeros niveles para ayudar a los jugadores a desbloquear sus habilidades antes.
- ¿Ya hemos mencionamos los muros? Estos también obtienen una reducción de costes de 25-60% desde el Ayuntamiento 6 hasta el 12.
Costes de Oro (excluyendo muros)
Esta información se basa en el número disponible para construir y el nivel máximo de cada estructura en cada nivel de Ayuntamiento. Los muros se han separado de los edificios porque su precio es tan elevado que distorsiona las estadísticas, y ahora que se pueden mejorar con cualquiera de los dos recursos en los niveles superiores es conveniente tratarlos por separado. Consulta las páginas individuales para ver el desglose de costes.
1-2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total Per | ContraerTotal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayuntamiento | 5,000 | 25,000 | 150,000 | 750,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 6,500,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 0 | 54,930,000 | 54,930,000 |
Recolector de elixir | 5,100 | 32,550 | 180,550 | 709,550 | 185,550 | 600,000 | 1,200,000 | 485,550 | 2,800,000 | 5,600,000 | 0 | 0 | 1,685,550 | 11,798,850 | |
Almacén de elixir | 2,550 | 44,550 | 150,000 | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | 948,550 | 948,550 | 0 | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | 15,948,550 | 63,794,200 |
Castillo del Clan | - | 10,000 | 100,000 | 0 | 800,000 | 0 | 1,200,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 19,000,000 | 64,610,000 | 64,610,000 |
Cañón | 10,500 | 32,000 | 100,000 | 371,250 | 600,000 | 2,742,500 | 7,000,000 | 6,250,000 | 33,421,250 | 92,421,250 | 147,000,000 | 210,000,000 | 122,500,000 | 88,921,250 | 622,448,750 |
Torre de Arqueras | 3,000 | 5,000 | 48,000 | 808,000 | 1,080,000 | 3,448,000 | 11,848,000 | 12,448,000 | 44,848,000 | 110,648,000 | 176,000,000 | 240,000,000 | 0 | 77,368,000 | 618,944,000 |
Mortero | - | 5,000 | 25,000 | 100,000 | 630,000 | 1,880,000 | 4,880,000 | 8,000,000 | 16,000,000 | 56,000,000 | 88,000,000 | 58,000,000 | 0 | 58,380,000 | 233,520,000 |
Cohetes de defensa | - | - | 112,000 | 270,000 | 1,382,000 | 3,882,000 | 4,500,000 | 11,382,000 | 16,000,000 | 28,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 0 | 41,382,000 | 165,528,000 |
Torre de mago | - | - | - | 490,000 | 1,830,000 | 1,840,000 | 10,780,000 | 13,780,000 | 35,600,000 | 57,080,000 | 56,000,000 | 167,000,000 | 0 | 68,880,000 | 344,400,000 |
Controlador Aéreo | - | - | - | - | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 7,700,000 | 8,000,000 | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 | 16,700,000 | 33,400,000 |
Torre Tesla | - | - | - | - | - | 3,100,000 | 12,950,000 | 13,350,000 | 12,800,000 | 24,000,000 | 66,550,000 | 157,500,000 | 90,000,000 | 76,050,000 | 380,250,000 |
Torre bombardera | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 | 2,500,000 | 13,000,000 | 28,000,000 | 22,000,000 | 31,000,000 | 37,000,000 | 68,000,000 | 136,000,000 |
Ballesta | - | - | - | - | - | - | - | 12,000,000 | 21,000,000 | 43,000,000 | 48,000,000 | 132,000,000 | 0 | 64,000,000 | 256,000,000 |
Torre infernal | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,000,000 | 33,000,000 | 63,000,000 | 51,000,000 | 57,000,000 | 77,000,000 | 231,000,000 |
Águila de artillería | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 |
Defensas del Ayuntamiento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,000,000 | 60,000,000 | 48,000,000 | 144,000,000 | 144,000,000 |
Catapulta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,000,000 | 38,000,000 | 51,000,000 | 102,000,000 |
Choza de Constructor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,500,000 | 37,500,000 | 187,500,000 |
Bomba | - | 2,800 | 0 | 42,800 | 0 | 622,800 | 1,800,000 | 3,600,000 | 7,200,000 | 15,000,000 | 0 | 32,711,400 | 56,711,400 | 14,711,400 | 117,691,200 |
Trampa con muelle | - | - | 4,000 | 0 | 4,000 | 1,200,000 | 3,604,000 | 5,400,000 | 9,000,000 | 0 | 6,404,000 | 3,202,000 | 0 | 3,202,000 | 28,818,000 |
Bomba Aérea | - | - | - | 48,000 | 0 | 400,000 | 448,000 | 3,200,000 | 1,024,000 | 12,500,000 | 21,524,000 | 54,000,000 | 15,524,000 | 15,524,000 | 108,668,000 |
Conjunto de explosivos | - | - | - | - | 87,500 | 87,500 | 1,887,500 | 687,500 | 12,687,500 | 17,500,000 | 6,587,500 | 72,000,000 | 18,587,500 | 18,587,500 | 130,112,500 |
Mina de Rastreo Aéreo | - | - | - | - | - | 15,000 | 15,000 | 4,030,000 | 13,515,000 | 0 | 3,515,000 | 45,515,000 | 9,515,000 | 9,515,000 | 76,120,000 |
Trampa de esqueletos | - | - | - | - | - | - | 912,000 | 2,400,000 | 7,656,000 | 0 | 0 | 0 | 3,656,000 | 3,656,000 | 14,624,000 |
Trampa tornado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 |
Perfeccionamiento | - | - | - | - | 1,500,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,500,000 |
Total | 26,150 | 158,400 | 869,550 | 3,789,600 | 10,699,050 | 23,917,800 |
Si quieres conocer las reducciones de costes y tiempos de mejora en detalle, échale un vistazo a las publicaciones oficiales (en inglés) en el subreddit de Clash of Clans:
- Inicie sesión o regístrese para comentar